DATOS ULTIMOS LAS PRIMERAS
AÑOS DE ESTUDIO 2002 2006 2010 2010
VIENA AUSTRIA 3 3 1
ZURICH SUIZA 1 1 2
GINEBRA SUIZA 4 2 3
VANCOUVER CANADA 1 3 4
AUCKLAND N. ZELANDIA 7 8 4
DUSSELDORF ALEMANIA 16 5 6
MUNICH ALEMANIA 9 7 7
FRANKFURT ALEMANIA 9 6 7
BERNA SUIZA 9 9 9
SYDNEY AUSTRALIA 4 9 10
COPENHAGUE DINAMARCA 4 11 11
WELLINGTON N. ZELANDIA 23 14 12
AMSTERDAM HOLANDA 11 12 13
OTTAWA CANADA - 11 21 14
BRUSSELAS BELGICA 16 13 15
TORONTO CANADA 19 16 16
BERLIN ALEMANIA 23 16 17
MELBOURNE AUSTRALIA 12 14 18
LUXEMBURGO LUXEMBURGO 19 18 19
ESTOCOLMO SUECIA 12 19 20
PERTH AUSTRALIA 23 20 21
MONTREAL CANADA 19 22 21
HAMBURGO ALEMANIA 27 25 23
NURNBERG ALEMANIA 27 22 24
OSLO NORUEGA 13 32 24
Nota hay ciudades empatadas igual seguridad
LAS PENÚLTIMAS
CIUDAD PAIS 2001 2006 2010
ATLANTA U.S.A. 40 66 69
SAN JUAN PUERTO RICO 71 72 72
BUENOS AIRES ARGENTINA 73 78 78
MONTEVIDEO URUGUAY 73 76 79
SANTIAGO CHILE 80 82 90
CD. DE PANAMA PANAMA 85 89 93
MONTERREY MEXICO 93 83 98
BRASILIA BRASIL 106 104 104
SAN JOSE COSTA RICA 103 105 106
RIO DE JANEIRO BRASIL 108 117 116
SAO PAULO BRASIL 110 107 117
LIMA PERU 108 125 119
QUITO ECUADOR 113 114 120
MEXICO D.F. MEXICO 130 128 123
BOGOTA COLOMBIA 130 143 132
GUATEMALA GUATEMALA 137 139 141
MEDELLIN COLOMBIA 142 144 144
LA PAZ BOLIVIA 137 137 146
CARACAS VENEZUELA 125 140 165
SAN SALVADOR EL SALVADOR 166 167 163
MOSCÚ RUSIA 157 172 166
SAN PEDRO SULA HONDURAS 183 181 180
LA HABANA CUBA 186 188 192
BAGDAD IRAQ 211 215 221
Nota: Estas cifras, nos hacen reflexionar ejemplo
Caracas ha retrocedido 40 puestos,
Atlanta USA 29 Puestos,
Latinoamerica esta lejisimo de varios paises europeos,
IRAQ en guerra permanente,
La socialistas La Habana y Moscu son super inseguras,
La Paz con Evo a empeorado
Rio de Janiero, Sao Paolo, Lima, México similares.inseguras
fuente edu.quinto sol
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
: